Enero 2015
Contrataciones celebradas - Menores al 10% de la Menor Cuantía
Entre el 1 y el 31 de Enero de 2015
| 1. Mínima Cuantía | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecució |
| No se firmaron contratos de mínima cuantía durante el mes | ||||||||
| 2. Acuerdos Marco de Precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecució |
| No se firmaron ordenes de compra por acuerdos marco de precio durante el mes | ||||||||
| 3. Menor Cuantía | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| No se firmaron contratos de menor cuantía, inferiores al 10 % de la menor cuantía durante el mes | ||||||||
| 4. Procesos Declarados Desiertos | |
|---|---|
| Proceso de Contratación | Objeto |
| No hubo procesos declarados desiertos en éste periodo. | |
Modificación: 06/05/2015
